Name | Sara of Sweet Soundwaves*UA/ RU |
Geschlecht | Weiblich |
Rasse | Maine Coon |
Geburtsdatum | 05.11.2021 |
Farbe | black silver torty white bicolour |
Genuntersuchungsnachweise | HCM, PKD, PKdef und SMA: N/N |
Blutuntersuchung auf Fiv und FeL | negativ |
Herz und Nierenschalluntersuchung | Sehr gute Werte ohne Hinweis auf eine Erkrankung |
Stammbaum | Link |
Entwicklungsbilder:
VORFAHREN:
Vater |
||
---|---|---|
Name: | Wildmajestic Ian*RU | |
Rasse: | Maine Coon | |
Geburtsdatum: | 30.11.2019 | |
Farbe: | cream silver harlequin | |
Genuntersuchungsnachweise: | HCM, PKD, PKdef und SMA: N/N | |
Blutuntersuchung auf Fiv und FeL: | negativ | |
Herz und Nierenschalluntersuchung: | mit guten Werten ohne Hinweis auf eine Hypertrophe Cardiomypathy oder Polyzystische NierenerkrankungLink | |
Stammbaum: |
Mutter |
||
---|---|---|
Name: | Amuretto Agata *UA/UA | |
Rasse: | Maine Coon | |
Geburtsdatum: | 12.05.17 | |
Farbe: | black classic tabby white (n 09 22) | |
Genuntersuchungsnachweise: | HCM, PKD, PKdef und SMA: N/N | |
Stammbaum: |